W niedzielę, 11 maja, mieszkańcy Zabrza staną przed możliwością podjęcia decyzji o dalszym losie obecnych władz miasta. Tego dnia odbędzie się referendum, w którym odpowiedzą na pytania o ewentualne odwołanie prezydent Agnieszki Rupniewskiej oraz Rady Miasta przed końcem kadencji.
Inicjatywa obywatelska i postulaty zmian
Referendum to efekt inicjatywy Komitetu Referendalnego RESET, który zebrał blisko 14 tysięcy podpisów mieszkańców. Komitet domaga się odwołania zarówno prezydent miasta, jak i rady, wskazując m.in. na grupowe zwolnienia w jednostkach miejskich, wzrost opłat lokalnych, brak organizacji cyklicznych imprez kulturalnych oraz przeciągający się proces prywatyzacji Górnika Zabrze.
Sama prezydent Agnieszka Rupniewska twierdzi, że działania komitetu mają charakter polityczny, a inspiracją do przeprowadzenia referendum mieli być jej poprzednicy. Podkreśla, że miniony rok był czasem trudnych decyzji związanych z ratowaniem budżetu miasta i sugeruje, że właściwym momentem na ocenę jej działań będzie koniec kadencji.
Czytaj więcej:
- Referendum tuż tuż? Rozpoczęto zbiórkę podpisów
- Zbieranie podpisów na półmetku, robi się gorąco? [REFERENDUM W ZABRZU]
- Lepsze Zabrze wspiera akcję referendalną. Wydano oświadczenie [REFERENDUM W ZABRZU]
- Mają 11 000 podpisów. Brakuje już bardzo niewiele [REFERENDUM W ZABRZU]
- Jest 12 tysięcy podpisów. Referendum to tylko kwestia czasu?
- Podpisy złożone, niebawem poznamy datę referendum [REFERENDUM W ZABRZU]
- Referendum będzie - tylko kiedy?
- Maj miesiącem wyborów. Znamy już datę zabrzańskiego referendum odwoławczego
- Prezydentka Rupniewska naruszyła przepisy? Komitet Reset zawiadomił prokuraturę
- Kamil Żbikowski wzywa Agnieszkę Rupniewską do debaty
Gdzie i jak można głosować?
Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 11 maja, w godzinach od 7:00 do 21:00 we wszystkich okręgowych komisjach wyborczych. Na terenie Zabrza powołano 89 obwodowych komisji ds. referendum, z czego 12 działa w szpitalach i domach pomocy społecznej. Od piątku, 10 maja, od godziny 24:00 aż do zakończenia głosowania w niedzielę obowiązywać będzie cisza referendalna. W tym czasie zabronione są jakiekolwiek formy agitacji – również te dotyczące przewidywanej frekwencji, która ma kluczowe znaczenie dla ważności głosowania.
numer komisji | adres |
---|---|
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 1 | Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 2 | Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 3 | Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. Św. Dominika Savio, ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego 31 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 4 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana, ul. Ludwika Zamenhofa 56 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 5 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana, ul. Ludwika Zamenhofa 56 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 6 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. dr. Henryka Jordana 7 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 7 | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy, ul. Ireny Kosmowskiej 43 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 8 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja, ul. gen. Władysława Andersa 64 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 9 | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Budowlana 26 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 10 | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Budowlana 26 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 11 | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy, ul. Ireny Kosmowskiej 43 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. ks. Jerzego Badestinusa 30 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 13 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka, ul. Tarnopolska 85 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 14 | Zespół Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Fryderyka Chopina 26 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 15 | Zespół Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Fryderyka Chopina 26 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 16 | Zespół Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Fryderyka Chopina 26 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 17 | Szkoła Podstawowa nr 26 im. "Rodła", ul. Stanisława Ogórka 9 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 18 | Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Tarnopolska 3 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 19 | Rada Dzielnicy os. Młodego Górnika, ul. Młodego Górnika 2C |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 20 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika, ul. Jurija Gagarina 2 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 21 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika, ul. Jurija Gagarina 2 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 22 | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Johanna Pestalozziego 16 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 23 | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Johanna Pestalozziego 16 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 24 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Pokoju 41 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 25 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Pokoju 41 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 26 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Pokoju 41 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 27 | Przedszkole nr 7, ul. Wolności 215A |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 28 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła II, ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 29 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła II, ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 30 | Zespół Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera, ul. Franciszkańska 13 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 31 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Adama Mickiewicza, ul. Gdańska 10 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 32 | Przedszkole nr 25, ul. Cieszyńska 33 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 33 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Adama Mickiewicza, ul. Gdańska 10 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 34 | Przedszkole nr 25, ul. Cieszyńska 33 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 35 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, pl. Plac Romualda Traugutta 1 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 36 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, pl. Plac Romualda Traugutta 1 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 37 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Janusza Korczaka, ul. ks. Józefa Wajdy 7 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 38 | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów, ul. Jana Kasprowicza 7 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 39 | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jurija Gagarina, ul. Bytomska 26 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 40 | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jurija Gagarina, ul. Bytomska 26 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 41 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, ul. Bytomska 94 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 42 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, ul. Bytomska 94 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 43 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zabrzu, ul. Wacława Karczewskiego 10 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 44 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zabrzu, ul. Wacława Karczewskiego 10 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 45 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Powstańców Śląskich, ul. Olchowa 2 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 46 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Powstańców Śląskich, ul. Olchowa 2 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 47 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. ks. doktora Antoniego Korczoka 98 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 48 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. ks. doktora Antoniego Korczoka 98 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 49 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. ks. doktora Antoniego Korczoka 98 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 50 | Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego, ul. Filipiny Płaskowickiej 2 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 51 | Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Józefa Lompy 78 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 52 | Zespół Szkół nr 3 im. Rtm. Witolda Pileckiego, ul. 3 Maja 118 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 53 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sportowa 5 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 54 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sportowa 5 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 55 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sportowa 5 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 56 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. gen. Władysława Sikorskiego 74 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 57 | Przedszkole nr 29, ul. Ignacego Paderewskiego 53 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 58 | Zespół Szkół nr 18, ul. Konrada Sitki 55 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 59 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Daleka 2 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 60 | Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 61 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 im. Małego Księcia, ul. ks. Konstantego Damrota 33 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 62 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 im. Małego Księcia, ul. ks. Konstantego Damrota 33 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 63 | , Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Królewska 4 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 64 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Królewska 4, |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 65 | Centrum Edukacji, ul. 1 Maja 12 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 66 | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima, pl. Plac Warszawski 6 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 67 | Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Buchenwaldczyków 25 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 68 | I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 323 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 69 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino, ul. rtm. Witolda Pileckiego 2 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 70 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino, ul. rtm. Witolda Pileckiego 2 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 71 | Dom Harcerza, ul. Wolności 350A |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 72 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 63 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 73 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Klonowa 23 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 74 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Klonowa 23 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 75 | Przedszkole nr 1, ul. Władysława Reymonta 52 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 76 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona, ul. Czołgistów 1 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 77 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Cmentarna 7 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 78 | Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Jana Matejki 62 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 79 | Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Jaskółcza 11 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 80 | Dom Pomocy Społecznej nr 3, ul. Wiktora Brysza 3 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 81 | Dom Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom", ul. Knurowska 17 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 82 | Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów, ul. Cisowa 6 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 83 | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, ul. Pawła Dubiela 10 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 84 | Oddział Zewnętrzny w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu, ul. ks. Pawła Janika 12 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 85 | Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 86 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. ks. Karola Koziołka 1 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 87 | Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 88 | Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 |
Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 89 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15 |
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby z niepełnosprawnościami mogą głosować w lokalach dostosowanych do ich potrzeb – po uprzednim zgłoszeniu wniosku. Dodatkowo, między 10:00 a 16:00 możliwy będzie transport dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie do 9 maja, do godziny 14, pod numerami: 502 208 320 lub 786 297 603.
Dwie karty, dwa pytania – jak oddać ważny głos?
Każdy uprawniony mieszkaniec Zabrza otrzyma dwie oddzielne karty do głosowania. Na pierwszej znajdzie pytanie:
- „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Agnieszki Małgorzaty Rupniewskiej Prezydenta Miasta Zabrze przed upływem kadencji?”
Na drugiej:
- „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miasta Zabrze przed upływem kadencji?”
Na każdej z kart możliwe są tylko dwie odpowiedzi – „tak” lub „nie”. Aby głos był ważny, należy postawić znak „X” (czyli dwie przecinające się linie) tylko w jednej kratce. Zaznaczenie obu opcji lub niepostawienie znaku w żadnej spowoduje nieważność głosu. Każda karta musi być opatrzona dwiema pieczęciami: komisji ds. referendum oraz komisarza wyborczego.
Decydująca frekwencja
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynik referendum będzie wiążący tylko wtedy, gdy frekwencja przekroczy próg 3/5 liczby osób, które wzięły udział w wyborach samorządowych w 2024 roku. W przypadku prezydentki mowa o co najmniej 25,9 tys. głosujących, a w przypadku rady – 29,6 tys. osób. Różnica ta wynika z faktu, że prezydent została wybrana w drugiej turze, gdzie odnotowano inną frekwencję niż podczas pierwszej tury, w której wybrano radnych.
Los władz Zabrza w rękach mieszkańców
Nadchodzące referendum może okazać się punktem zwrotnym dla lokalnej polityki. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, czy obecna prezydent i rada miasta pozostaną na swoich stanowiskach, czy też zostaną odwołane przed końcem kadencji.