Znamy wyniki głosowania w XII edycji budżetu obywatelskiego Zabrza! 25 projektów wybranych przez mieszkańców zostanie zrealizowanych w 2026 roku, o łącznej wartości 7,56 mln zł.
Wyniki głosowania w XII edycji Budżetu Obywatelskiego Zabrza
Zakończyło się głosowanie w XII edycji budżetu obywatelskiego Zabrza. Mieszkańcy miasta wybrali 25 projektów, które zostaną zrealizowane w 2026 roku. Łączna wartość wybranych projektów wynosi 7,56 mln zł.
W głosowaniu wzięło udział 21 606 mieszkańców Zabrza, z czego 18 336 osób głosowało przez internet, a 3 270 osób oddało głosy za pomocą papierowych kart. Wybrane projekty mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Zabrza, a ich realizacja będzie miała istotny wpływ na lokalną społeczność.
Zwycięskie projekty
Do realizacji wybrano projekty z różnych dziedzin, od modernizacji infrastruktury, przez inwestycje w bezpieczeństwo, po projekty związane z edukacją i kulturą.
Dzielnica | Nazwa projektu | Wartość | Głosów |
Projekt ogólnomiejski | 1 200 000,00 | 6 934 | |
P0033 | #PrzyjazneZabrze_ OświetleniePrzejść_ BiskiCentrumCurieGuidoHelenkaKopernikKotarbińskiKończyceMaciejówMakoszowyMikuleMłodyGórnikPorembaRokitaŚródmieście | 600 000,00 | 3 756 |
P0006 | Wykonanie skał wspinaczkowych/boulderingowych dla dzieci i młodzieży w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów | 600 000,00 | 3 178 |
Biskupice | 400 000,00 | 1 348 | |
P0041 | Modernizacja i doposażenie bazy sportowej Szkolnego Klubu Sportowego Gwarek Zabrze-Biskupice | 400 000,00 | 1 348 |
Centrum Południe | 400 000,00 | 1 527 | |
P0010 | Plac zabaw „Wygibajtus” | 400 000,00 | 1 527 |
Centrum Północ | 400 000,00 | 453 | |
P0034 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego | 400 000,00 | 453 |
Grzybowice | 400 000,00 | 1 290 | |
P0027 | Zapewnienie bezpieczeństwa strażaków OSP przez zakup sprzętu specjalistycznego | 200 000,00 | 1 177 |
P0026 | Modernizacja toalet w DOK Grzybowice * | 200 000,00 | 113 |
Guido | 400 000,00 | 264 | |
P0004 | Budowa drogi dojazdowej do ROD Gwarek | 400 000,00 | 264 |
Helenka | 389 448,85 | 221 | |
P0053 | Czysta i bezpieczna Helenka etap 2 | 389 448,85 | 221 |
Kończyce | 200 000,00 | 352 | |
P0001 | Bezpieczne Kończyce ― zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratunkowego | 200 000,00 | 352 |
Maciejów | 200 000,00 | 139 | |
P0007 | II etap stworzenia parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego | 200 000,00 | 139 |
Makoszowy | 200 000,00 | 339 | |
P0005 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Makoszowy | 200 000,00 | 339 |
Mikulczyce | 398 999,69 | 1 351 | |
P0020 | Nowoczesne Mikulczyce — przestrzeń, bezpieczeństwo, rozwój | 398 999,69 | 1 351 |
Osiedle Mikołaja Kopernika | 200 000,00 | 107 | |
P0073 | Kopernik — remont boiska do koszykówki przy ulicy Keplera/Heweliusza | 200 000,00 | 107 |
Osiedle Młodego Górnika | 200 000,00 | 394 | |
P0037 | Kompleks zadań: montaż lamp oświetleniowych wzdłuż chodnika przy ul. Młodego Górnika oraz wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia | 200 000,00 | 394 |
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego | 400 000,00 | 592 | |
P0047 | Zmiany na Kotarbińskim — budowa chodników, schodów, bulodromu, placu zabaw z siłownią, modernizacja Placu Kazimierza | 339 000,00 | 499 |
P0048 | Integracja międzypokoleniowa na Kotarbińskiego — zajęcia i warsztaty skierowane do mieszkańców dzielnicy os. T. Kotarbińskiego | 61 000,00 | 93 |
Pawłów | 200 000,00 | 151 | |
P0056 | Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej | 200 000,00 | 151 |
Poremba | 200 000,00 | 88 | |
P0071 | Modernizacja dzielnicy Poremba — etap 1, nowe miejsca postojowe | 200 000,00 | 88 |
Rokitnica | 320 000,00 | 1 383 | |
P0038 | Sport to zdrowie — kompleksowy remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 29 w Zabrzu, prowadzenie zajęć aerobowych | 320 000,00 | 1 383 |
Skłodowskiej-Curie | 400 000,00 | 1 341 | |
P0008 | „Zawsze bezpiecznie w czternastce” ― remont Sali gimnastycznej oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu | 400 000,00 | 1 341 |
Śródmieście | 400 000,00 | 411 | |
P0019 | Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu | 400 000,00 | 411 |
Zaborze Południe | 200 000,00 | 645 | |
P0002 | Nowoczesna i bezpieczna „szesnastka – SP16” | 200 000,00 | 645 |
Zaborze Północ | 400 000,00 | 580 | |
P0023 | Rozwój Zaborza — rozbudowa skate parku, plac zabaw, modernizacja MKS Zaborze i Fenix | 400 000,00 | 580 |
Zandka | 50 000,00 | 228 | |
P0032 | #PrzyjazneZabrze Oświetlenie przejścia przy ulicy Cmentarnej w dzielnicy Zandka | 50 000,00 | 228 |
Razem | 7 558 448,54 | 20 138 |
Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach: https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/xii-edycja/ w zakładce Wnioski. Z pełnymi wynikami głosowania można zapoznać się w zakładce Wyniki głosowania.
Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu, dziękujemy. Do zobaczenia w XIII edycji budżetu obywatelskiego - przekazuje UM w Zabrzu.